Reporting Kennzahlen

Executive Summary
handwerker.ch ist für die Schweizer Bau- und Handwerksbranche, was die Ratingagentur Standard & Poor’s für die Finanzwelt ist: eine datenbasierte Instanz für Ratings, Zertifizierungen und Branchenvergleiche.
Mit dem Schweizer Baubranchen Index (SBI), einem einzigartigen Marktmodell, analysieren und bewerten wir über 7'600 Betriebe in Echtzeit. Unsere Plattform schafft Transparenz, Vertrauen und Orientierung – für Kunden, Bauherren, Investoren, Mitarbeitende und Finanzinstitute.
Täglich beeinflussen wir bis zu CHF 2 Mio. an Auftragsvolumen. Als zentrale Daten- und Vergleichsdrehscheibe vernetzen wir die wichtigsten Akteure der Bauwirtschaft. Unsere zertifizierten Betriebe profitieren von mehr Sichtbarkeit, Vertrauen und Wettbewerbsstärke.
Gemeinsam mit strategischen Partnern entwickeln wir ein KI-basiertes Matching-System, das Angebot und Nachfrage in der Bau- und Handwerksbranche datenbasiert zusammenführt – basierend auf Skills, Projektanforderungen, Verfügbarkeit und Echtzeit-Pricing. Ziel ist ein präzises, dynamisches Matching zwischen Auftrag, Betrieb und Mitarbeitenden – inklusive automatischer Preisindikatoren für Ausschreibungen, Leistungsvergleiche und Vergabeentscheidungen.
Zudem bieten wir gezielten Zugang zur Zielgruppe Handwerk und Bau – für Dienstleister, Daten- und Softwareanbieter und Produkthersteller, die diesen Markt adressieren und erschliessen wollen.
Gemeinsam mit führenden Daten-, Software- und Medienpartnern und Plattformen entwickeln wir ein digitales Ökosystem, das die gesamte Customer Journey abdeckt: vom Erstkontakt über die Auftragsabwicklung bis hin zu Abrechnung und After-Sales-Prozessen – API-fähig, KI-gestützt und international skalierbar.
Key Facts
Plattform & Unternehmen: handwerker.ch – die führende Rating- und Vergleichsplattform für Handwerk und Bau in der Schweiz
Technologischer Fokus: KI, Datenanalyse, vollautomatisiertes & intelligentes Schnittstellen-Ökosystem
Branchen: Bauwirtschaft, Immobilien, Handwerk
Standort & Fokusmarkt: Schweiz, mit internationalem Roll-out-Potenzial
Unsere Stärken auf einen Blick
a) Marktführer mit eigenem Index: Der Schweizer Baubranchen Index (SBI) ist der Benchmark der Branche – vergleichbar, transparent und neutral.
b) Zertifizierung als Vertrauensmotor: Unsere Auszeichnungen (z. B. handwerker AWARD, TopBetrieb AWARD) steigern Abschlussquote, Sichtbarkeit und Bewerberqualität.
c) Relevanz für alle Zielgruppen:
- Immobilienbesitzer und Bauherren: finden geprüfte Dienstleister und Produkte mit klaren Leistungsprofilen
- Investoren & Banken: erkennen Chancen und Risiken auf Basis valider Daten
- Mitarbeitende & Lehrlinge: orientieren sich an Werten und Unternehmenskultur
- Handwerker, Bauunternehmen & Lieferanten: steigern ihren Marktwert durch Zertifizierungen und Ratings
- Dienstleister & Produkthersteller: erhalten gezielten Zugang zur relevanten Kundengruppe der Bau- und Handwerksbranche
d) Technologisch bereit für die Zukunft: Offene Schnittstellen, ERP/CRM-Anbindung, prädiktive Analysen, automatisierte Bewertungen.
e) Wachstumsziele 2025:
- mehr als 25 Mio. Firmenvergleiche
- mehr als 100'000 beeinflusste Aufträge
- mehr als CHF 400 Mio. potenziell bewegter Umsatz
f) Skalierbares Geschäftsmodell: Datengetrieben, mehrstufig monetarisierbar, ausbaubar auf internationale Märkte und angrenzende Branchen.
g) KI-Matching & Pricing: Skills-basierte Zuweisung von Betrieben und Mitarbeitenden inkl. Echtzeit-Pricing für transparente, datenbasierte Projektvergabe
Vision
Wir schaffen ein digitales Ökosystem für die Bauwirtschaft, das nicht nur Prozesse vereinfacht, sondern Vertrauen neu definiert.
Durch Skills-Matching, Echtzeitdaten und Schnittstellen zu führenden Systemen ermöglichen wir präzise Entscheidungen – für Projekte, Partner und Personal.
Mit handwerker.ch wird der perfekte Match zwischen Kunde, Handwerker, Lieferant und Mitarbeiter nicht nur möglich – sondern auch nachvollziehbar.
Kontakt
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Gesprächs wenden Sie sich bitte an:
Alle Anfragen werden streng vertraulich behandelt.
Anzahl Firmenvergleiche im letzten Monat (5/2025): Total 2,378,044 oder 79,268 pro Tag (30 Tage)
Monat | Firmen | Nutzer/User | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|
handwerker.ch | Reach & Traffic | 05/2025 | 7,595 2.36% | 190,420 -0.32% | 5,880,121 13.46% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 04/2025 | 7,420 2.04% | 191,039 22.6% | 5,182,614 63.51% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 03/2025 | 7,272 1.64% | 155,817 29.36% | 3,169,583 36.07% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 02/2025 | 7,155 1.68% | 120,455 -28.51% | 2,329,441 -7.8% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 01/2025 | 7,037 3.42% | 168,490 16.34% | 2,526,575 -45.02% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 12/2024 | 6,804 0.61% | 144,822 2.96% | 4,595,048 34.74% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 11/2024 | 6,763 2.47% | 140,662 26.07% | 3,410,327 15.99% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 10/2024 | 6,600 3.79% | 111,574 38.52% | 2,940,080 21.64% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 09/2024 | 6,359 4.31% | 80,549 -21.56% | 2,417,023 -6.82% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 08/2024 | 6,096 4.58% | 102,686 -22.43% | 2,594,062 -1.67% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 07/2024 | 5,829 4.29% | 132,374 7.55% | 2,638,152 18.11% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 06/2024 | 5,589 4.41% | 123,076 -22.12% | 2,233,680 13.24% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 05/2024 | 5,353 3.54% | 158,028 5.66% | 1,972,465 9.31% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 04/2024 | 5,170 2.42% | 149,559 39.65% | 1,804,474 7.8% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 03/2024 | 5,048 0.82% | 107,094 69.98% | 1,673,955 12.63% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 02/2024 | 5,007 0.97% | 63,003 1.36% | 1,486,254 21.48% |
handwerker.ch | Reach & Traffic | 01/2024 | 4,959 | 62,158 | 1,223,470 |
Total aller Firmenvergleiche bis heute: 24,616,851
Branchen | Firmen | Vergleiche | ø / Firma | ø / Tag |
---|---|---|---|---|
Gartenbau, Gartenpflege, Baumpflege | 1,925 | 8,140,526 | 4,229 | 6,502 |
Hauswartung, Facility Management, Umzüge, Reinigung | 885 | 3,616,176 | 4,086 | 2,888 |
Schreiner, Küchenbau, Innenausbau | 678 | 763,320 | 1,126 | 610 |
Garten-/Pflanzencenter, Baumärkte (DIY), Baumschulen | 621 | 2,813,889 | 4,531 | 2,248 |
Sanitär, Heizung | 583 | 1,190,818 | 2,043 | 951 |
Maler, Gipser, Gerüstbauer | 465 | 578,611 | 1,244 | 462 |
Baumaterial, Profiprodukte, Holz, Geräte, Werkzeuge, Kleidung für Bau und Handwerk | 319 | 1,360,786 | 4,266 | 1,087 |
Architekten, Ingenieure, Planer, GU | 256 | 503,586 | 1,967 | 402 |
Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane | 196 | 813,272 | 4,149 | 650 |
Kies, Beton, Erde, Natursteine | 172 | 720,351 | 4,188 | 575 |
Entsorgung, Transporte, Mulden, Werkhof Gemeinden, etc. | 151 | 561,912 | 3,721 | 449 |
Nutzfahrzeuge, Lieferwagen, Anhänger | 136 | 648,249 | 4,767 | 518 |
Spengler, Dachdecker, Bauabdichtungen, Wärmedämmung | 124 | 240,841 | 1,942 | 192 |
Zäune, Tore, Sichtschutz, Spielplatzgeräte | 121 | 494,823 | 4,089 | 395 |
Elektriker, Licht, Haushaltgeräte, Sicherheitssysteme | 121 | 132,747 | 1,097 | 106 |
Baugeschäft, Maurer, Bautrocknung | 111 | 125,674 | 1,132 | 100 |
Gartenmöbel, Sonnen-/Wetterschutz, Outdoor Küchen | 110 | 387,861 | 3,526 | 310 |
Pools, Whirlpools, Gartentechnik, Regenwassernutzung | 109 | 373,197 | 3,424 | 298 |
Lift, Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige | 98 | 115,168 | 1,175 | 92 |
Lüftung, Kaminfeger, Ofenbau, Klima | 68 | 127,528 | 1,875 | 102 |
Fenster, Türen, Insektenschutz | 65 | 77,791 | 1,197 | 62 |
Umweltpflege, Renaturierungen, Rückbau, Erdbau | 53 | 164,180 | 3,098 | 131 |
Holzbau, Zimmerei | 52 | 54,471 | 1,048 | 44 |
Plattformen, Medien, ICT, Beratung, Firmenverkauf, Bildung | 46 | 154,400 | 3,357 | 123 |
Kanalreinigung, Kanalsanierung, Saugbaggerarbeiten | 38 | 41,188 | 1,084 | 33 |
Veranstalter, Messen, Märkte, Ausstellungen, Kursanbieter | 31 | 104,703 | 3,378 | 84 |
Verbände, Organisationen, Beteiligungsgesellschaften, Venture Capital | 31 | 106,833 | 3,446 | 85 |
Mobile Toiletten, Container, Raumsysteme | 29 | 137,191 | 4,731 | 110 |
Metallbau, Schlosserarbeiten | 21 | 26,937 | 1,283 | 22 |
Bodenleger, Parkettleger | 18 | 17,492 | 972 | 14 |
Solar, Solarinstallateur, Photovoltaik-Monteur | 14 | 22,331 | 1,595 | 18 |
Rating-Aufrufe heute (letzte 18h): 54'039
Total aller gelesenen News & Stories bis heute: 4,461,858
Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?
Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier